工場紹介
主要設備
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
自動半田付装置(有鉛用) | 日本電熱計器 | LG-300NN | 1 |
自動半田付装置(鉛フリ一用) | 日本電熱計器 | LG=350KJ | 1 |
スプレーフラクサー | 日本電熱計器 | MXL-350V | |
リワーク半田槽 | ハッコー | HAKKO485 | 2 |
エアーコンプレッサー15馬力 | 三井精機 | Z155AS-R | 1 |
エアーコンプレッサー15馬力 | 新興製作所 | BPC-8K | 1 |
エアーコンプレッサー2馬力 | 岩田塗装工業 | COMPAC15P | 1 |
エアーコンプレッサー0.4KW | 日立 | 1 | |
ベルトコンベヤー(10m) | 1 | ||
電動ドライバー | HIOS | CL-4000 | 4 |
電動ドライバー | HIOS | CL-6000 | 2 |
ネジッコ | ソニーボンソン | SAS-520 Il v | 2 |
ネジッコ | エントラスト | FK-530 | 3 |
電動ドライバー用トランス | HIOS | CLT-50 | 6 |
温度調節付き半田コテ(鉛フリー) | 白光 | 937 | 3 |
温度調節付き半田コテ(鉛フリー) | 白光 | FX-888D | 1 |
温度調節付き半田コテ(鉛フリー) | 白光 | 936 | 1 |
温度調節付き半田コテ | 白光 | HAKK0937 | 5 |
はんだ吸取器 | 白光 | HAKK0474 | 2 |
イオナイザー | 白光 | 443 | 2 |
測定器
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
フロープロファイラー(自動半田付装置温度測定器) | マルコム | TAM-50 | 1 |
THERMOMETER(半田コテ溫度測定器) | HOZAN | H-767 | 2 |
DIGITAL TORQUE METER(トルクメーター) | HIOS | HP-100 | 1 |
デジタル ノギス | Mitutoyo | CD-20C | 1 |